Трудоустройство выпускников 2024 года
в разрезе специальности/профессии
| №п/п | Наименование подготовки (специальнорсть/профессия) | Кол-во выпускников по выпуску (чел) | Трудоустройство
(чел) |
Самозанятость
(чел) |
Продолжение обучения
(чел) |
Проходят службу в армии по призыву
(чел) |
Проходят службу в армии по контракту
(чел) |
Отпуск по уходу за ребенком
(чел) |
Риск не трудоустройства
(чел) |
Прочие жизненные обстоятельства
(чел) |
| Очная форма обучения | ||||||||||
| 1 | 36.02.01 Ветеринария | 20 | 12 | 1 | 5 | 1 | — | — | 1 | — |
| 2 | 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 7 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 3 | 35.01.15 Кинология | 9 | 7 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 4 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 21 | 16 | — | — | 4 | 1 | — | — | — |
| 5 | 44.02.01 Дошкольное образование | 20 | 16 | — | — | — | — | 3 | 1 | — |
| 6 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 24 | 17 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | — | — |
| 7 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 41 | 29 | — | — | 10 | — | 1 | — | 1 |
| 8 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 17 | 11 | 1 | — | 1 | — | 4 | — | — |
| 9 | 23.01.06 машинист дорожных и строительных машин | 16 | 12 | — | — | 3 | 1 | — | — | |
| 10 | 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Заочная форма обучения | ||||||||||
| 11 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 13 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| ИТОГО | 207 | 141 | 6 | 7 | 36 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
| 100% | 68,12% | 2,9% | 3,38% | 17,39% | 0,48% | 5,31% | 1,45% |
0,96% |
||