Сведения о ходе комплектования групп приема ГБПОУ СО СГТ
06.08.2026 год
| Код и наименование специальности, профессии | Всего на базе 9 класса | |||
| СПО | ||||
| по плану | принято заявлений | зачислено | ||
| оригинал | копия | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 14 | 13 | |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 14 | 18 | |
| 36.02.01 Ветеринария | 25 | 23 | 36 | |
| 36.02.05 Кинология | 10 | 15 | 41 | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 36 | 10 | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 9 | 13 | |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 11 | 10 | |
С полным возмещением затрат на обучение:
| Код и наименование специальности, профессии | Всего на базе 9 класса | |||
| СПО | ||||
| по плану | принято заявлений | зачислено | ||
| оригинал | копия | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 25 | 58 | 17 | |