По состоянию на 17 апреля 2024 года.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет.
Наименование специальности, профессии | Курс обучения | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
36.02.01 Ветеринария | 1 | 2 |
2 | 1 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | — | — |
— | — | |
— | — | |
4 | 18 | |
44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 0 |
2 | 6 | |
3 | 1 | |
4 | 5 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 1 | 0 |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | 0 |
2 | 2 | |
3 | 0 | |
4 | 1 | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
35.02.15 Кинология | 1 | 0 |
2 | 1 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 1 | 0 |
2 | 4 | |
3 | 9 | |
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 1 | 0 |
2 | 2 | |
3 | 6 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | 2 |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — нет;
Наименование специальности, профессии | Курс обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 | 3 |
2 | 1 | |
3 | 7 | |
4 | 0 |