Сведения о ходе комплектования групп приема ГБПОУ СО СГТ
26.08.2025 год
Код и наименование специальности, профессии | Всего на базе 9 класса | |||
СПО | ||||
по плану | принято заявлений | зачислено | ||
оригинал | копия | |||
44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 25 | 20 | 25 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 25 | 15 | 25 |
36.02.01 Ветеринария | 25 | 25 | 28 | 25 |
36.02.05 Кинология | 10 | 10 | 29 | 10 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | 14 | 25 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 6 | 25 |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 25 | 14 | 25 |
С полным возмещением затрат на обучение:
Код и наименование специальности, профессии | Всего на базе 9 класса | |||
СПО | ||||
по плану | принято заявлений | зачислено | ||
оригинал | копия | |||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 25 | 50 | 23 | 50 |