Сведения о ходе комплектования групп приема ГБПОУ СО СГТ
19.08.2025 год
Код и наименование специальности, профессии | Всего на базе 9 класса | |||
СПО | ||||
по плану | принято заявлений | зачислено | ||
оригинал | копия | |||
44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 26 | 19 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 25 | 15 | |
36.02.01 Ветеринария | 25 | 26 | 28 | |
36.02.05 Кинология | 10 | 10 | 29 | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | 14 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 6 | |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 23 | 14 |
С полным возмещением затрат на обучение:
Код и наименование специальности, профессии | Всего на базе 9 класса | |||
СПО | ||||
по плану | принято заявлений | зачислено | ||
оригинал | копия | |||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 25 | 53 | 20 |